VF480/95R50 Alliance 354 Agriflex+ padanga
Aprašymas
Padangos Informacija
Padangos dydis | VF480/95R50 |
---|---|
Rec. Rim | DW16 |
Leidžiami ratlankiai | DW15 |
Gamintojas | Alliance |
Raštas | 354 Agriflex+ |
Industrinis kodas | R-1W – Traktoriaus padanga Drėgnas, šlapias dirvožemis, gilus protektorius |
Apkrovos indeksas | 176D 7,100kg ant 65 km/h |
TT/TL | Bekamerė padanga |
Padangos išmatavimai
Diametras | 2187 mm |
---|---|
Plotis | 485 mm |
Riedėjimo perimetras | 6550 mm |
Statinės apkrovos spindulys | 984 mm |
Svoris | 223.4 kg |
Padangos išmatavimai nurodyti remiantis gamintojo nurodymais