900/50R42 Michelin MachXBIB padanga
Aprašymas
Padangos Informacija
Padangos dydis | 900/50R42 |
---|---|
Rec. Rim | DW27B (A), DW28B (A) |
Gamintojas | Michelin |
Raštas | MachXBIB |
Apkrovos indeksas | 168A8/168B 5,600kg ant 40 km/h5,600kg ant 50 km/h |
TT/TL | Bekamerė padanga |
Padangos išmatavimai
Diametras | 1947 mm |
---|---|
Plotis | 853 mm |
Riedėjimo perimetras | 5815 mm |
Statinės apkrovos spindulys | 862 mm |
Svoris | – |
Padangos išmatavimai nurodyti remiantis gamintojo nurodymais