480/80R50 Harvest HR45 80 Series 2 Star padanga
Aprašymas
Padangos Informacija
Padangos dydis | 480/80R50 |
---|---|
Leidžiami ratlankiai | W15B, DW15B, DW16B |
Gamintojas | Harvest |
Raštas | HR45 80 Series |
Ply įvertinimas | |
Apkrovos indeksas | 165A8/159B 5,150kg ant 40 km/h4,375kg ant 50 km/h |
TT/TL | Bekamerė padanga |
Padangos išmatavimai
Diametras | 2038 mm |
---|---|
Plotis | 479 mm |
Riedėjimo perimetras | 6165 mm |
Protektoriaus gylis | 52.0 mm |
Svoris | 165 kg |
Padangos išmatavimai nurodyti remiantis gamintojo nurodymais